Cet article ne concerne que les berlines équipées de la suspension Hydractive 3+. Si vous possédez un Tourer, consultez l’article dédié.
Pour une meilleure longévité des soucoupes, il est préférable de monter des soucoupes provenant du réseau Citroën, car Citroën a l’exclusivité sur l’utilisation de membranes NOK, les autres soucoupes adaptables que l’on pourrait trouver dans le commerce ne sont pas équivalentes en terme de qualité (membranes NBR), et ne tiennent généralement que 1 à 2 ans avant d’être hors tolérance.
Citroën fournit cependant 2 types de soucoupes pour chaque emplacement. Une référence constructeur (NOK) au prix fort et une référence Eurorepar (NBR) à prix réduit.
Soucoupes Citroën
Emplacement | Affectation | Ancienne référence | Référence | Code MABEC (repère) | Pression (bars) | Tarif |
---|---|---|---|---|---|---|
Suspension avant | Versions essence 2.7 et 3.0 V6 HDi 2.0 HDi 138/163 | 5276 34 | 16 380 466 80 | (MC) | 50 | 167.86€ au 12/04/2022 |
Suspension avant | 2.0 HDi 140 2.0 BlueHDI 150/180 2.2 HDi 173/204 | 5276 35 | 16 380 467 80 | (MB) | 45 | 167.86€ au 12/04/2022 |
Suspension arrière | Toutes | 5272 89 | 16 380 455 80 | (ME) | 40 | 167.86€ au 12/04/2022 |
Régulateur avant | Toutes versions sauf 2.2 HDi 173/204 | 5276 27 | 16 380 463 80 | (LX) | 75 | 167.86€ au 12/04/2022 |
Régulateur avant | 2.2 HDi 173/204 | 5276 33 | 16 380 465 80 | (KR) | 70 | 165.38€ au 12/04/2022 |
Régulateur arrière | Toutes | 5272 78 | 16 380 451 80 | (GV) | 44 | 167.86€ au 12/04/2022 |
Ce qui revient, pour un remplacement du jeu complet (7 soucoupes) à un coût total compris entre 1139.16€ et 1141.56€ selon la motorisation (au 05/06/2021).
Soucoupes Eurorepar
Emplacement | Affectation | Ancienne référence | Référence | Code MABEC (repère) | Pression (bars) | Tarif |
---|---|---|---|---|---|---|
Suspension avant | Versions essence 2.7 et 3.0 V6 HDi 2.0 HDi 138/163 | 16 193 813 80 | 16 383 779 80 | (MC) | 50 | 109.92€ au 12/04/2022 |
Suspension avant | 2.0 HDi 140 2.0 BlueHDI 150/180 2.2 HDi 173/204 | 16 193 814 80 | 16 383 780 80 | (MB) | 45 | 109.92€ au 05/06/2021 |
Suspension arrière | Toutes | 16 193 799 80 | 16 383 767 80 | (ME) | 40 | 109.92€ au 05/06/2021 |
Régulateur avant | Toutes versions sauf 2.2 HDi 173/204 | 16 193 809 80 | 16 383 775 80 | (LX) | 75 | 109.92€ au 05/06/2021 |
Régulateur avant | 2.2 HDi 173/204 | 16 193 812 80 | 16 383 778 80 | (KR) | 70 | 119.50€ au 05/06/2021 |
Régulateur arrière | Toutes | - | 16 193 794 80 | (GV) | 44 | 134.12€ au 05/06/2021 |
Ce qui revient, pour un remplacement du jeu complet (7 soucoupes) à un coût total compris entre 817.84€ et 827.42€ selon la motorisation, soit prêt de 25% d’économies , mais pour une qualité moindre (au 05/06/2021).
*L’ancienne référence correspond à celle de la monte d’origine en sortie d’usine. La référence actuelle est une référence de remplacement après que Citroën ait confié la production des soucoupes à IFHS.
Soucoupes IFHS
Emplacement | Affectation | Référence | Pression (bars) | Tarif Norauto |
---|---|---|---|---|
Suspension avant | Toutes versions sauf 2.2 HDi 173/204 | C 550 FH | 50 | 132.95€ la paire au 05/06/2021 |
Suspension avant | 2.2 HDi 173/204 | C 545 FH | 45 | 132.95€ la paire au 05/06/2021 |
Suspension arrière | Toutes | C 540 RH | 40 | 132.95€ la paire au 05/06/2021 |
Régulateur avant | Toutes versions sauf 2.2 HDi 173/204 | C 570 FR | 70 | 94.95€ au 05/06/2021 |
Régulateur avant | 2.2 HDi 173/204 | C 575 FR | 75 | 94.95€ au 05/06/2021 |
Régulateur arrière | Toutes | C 544 RQ | 44 | Indisponible chez Norauto |
Ce qui revient, pour un remplacement du jeu complet (7 soucoupes) à un coût total de 360.95€ auxquels il faut ajouter les soucoupes de régulateur arrière non fournis par Norauto soit la moitié du prix d’un jeu Eurorepar pour une qualité équivalente (au 05/06/2021).
A noter que le catalogue IFHS semble montrer une erreur d’affectation des soucoupes de régulateur Hydractive avant (70/75 bars)