La C5 (X7) a été déclinée dans pas moins de 18 teintes.
Où le trouver ?
Sur l’étiquette collée sur le montant central côté conducteur :
Comment l’interpréter ?
Le code peinture se compose selon les modèles de 3 à 5 lettres
- Les 3 premiers caractères correspondent à la référence de la teinte
- Le 4e caractère est le symbole de qualité
- A : Peinture opaque non vernie
- B : Peinture opaque vernie
- C : Peinture métallisée vernie
- D : Peinture nacrée vernie
- Les caractères suivants correspondent à des emplacements libres pour besoins futures (**)
L’exemple présenté sur l’étiquette (KTVD**) correspond donc à un Noir Perla Nera (KTV) nacré vernis (D).
Références de teintes
Code | Dénomination | Berlines | Tourer | Total | Teinte | Teinte apprêt | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EEH(D) | Gris Haria 2 | 11933 (5,21%) | 10854 (6,98%) | 22787 (5,92%) | ? | ? | |
EWP(A) | Blanc Banquise | 16647 (7,26%) | 8579 (5,51%) | 25226 (6,56%) | Blanc EWU | ? | |
EXE(D) | Noir Perla Nera Satiné | 147 (0,06%) | 175 (0,11%) | 322 (0,08%) | ? | ? | |
EYL | Gris Iceland | 34 (0,01%) | 8 (0,01%) | 42 (0,01%) | ? | ? | |
EYP(C) | Gris Fulminator | 22626 (9,87%) | 13260 (8,52%) | 35886 (9,33%) | Gris foncé EYM | ? | |
EZR(C) | Gris Aluminium | 38122 (16,63%) | 22585 (14,51%) | 60707 (15,78%) | Gris moyen EYK | ? | |
KCH(C) | Mativoire | 11292 (4,93%) | 5791 (3,72%) | 17083 (4,44%) | Gris moyen EYK | ? | |
KDM | Brun Guaranja | 1138 (0,50%) | 1702 (1,09%) | 2840 (0,74%) | ? | ? | |
KGM(D) | Suroit | 3823 (1,67%) | 1333 (0,86%) | 5156 (1,34%) | Gris foncé EYM | ? | |
KGN(C) | Bourrasque | 23910 (10,43%) | 18965 (12,19%) | 42875 (11,14%) | Gris foncé EYM | ? | |
KJC(D) | Rouge Érythrée | 1807 (0,79%) | 1600 (1,03%) | 3407 (0,89%) | ? | 2009- | |
KKQ(D) | Rouge Profond | 1585 (0,69%) | 713 (0,46%) | 2298 (0,60%) | Rouge KKZ | 2008-2009 | |
KKS | Moka | ? | ? | ? | ? | ? | |
KPK(D) | Bleu Mauritius | 1292 (0,56%) | 615 (0,40%) | 1907 (0,50%) | Gris foncé EYM | ? | |
KPS | Bleu Abysse | 1806 (0,79%) | 1545 (0,99%) | 3351 (0,87%) | ? | ? | |
KTH(B) KTH(C) | Gris Thorium | 36729 (16,02%) | 19430 (12,49%) | 56159 (14,59%) | Gris foncé EYM | ? | |
KTP(B) | Gris Shark | 417 (0,18%) | 324 (0,21%) | 741 (0,19%) | ? | ? | |
KTV(D) | Noir Perla Nera | 48482 (21,15%) | 39466 (25,36%) | 87948 (22,85%) | Gris foncé EYM | ? | |
KWE(D) | Blanc Nacré | 7427 (3,24%) | 8665 (5,57%) | 16092 (4,18%) | ? | ? |
* Ces statistiques reposent uniquement sur les données de production entre les OPR 11545 (18/06/2008) et 13624 (26/02/2014) soit un panel de 348.827 exemplaires sur les près de 430.000 produits et ne tiennent donc pas compte des dernières années de production.
En images
Cataphorèse et apprêts teintés
Toutes les surfaces extérieurs sont apprêtées contrairement aux surfaces intérieures ou la peinture de finition est appliquées directement sur la cataphorèse.
Cataphorèse
La couleur utilisée en fabrication est le « Gris moyen ». En pièce de rechange la couleur peut-être « Gris moyen » ou « Noir ». En cas de réparation il est recommandé de refaire la sous-couche dans les zones qui ne seraient plus pourvues de peinture de finition comme par exemple sur les surfaces décapées pour soudage ou redressage de certaines pièces de structure. Pour cela, l’usage d’un apprêt de couleur teinté aussi proche que la couleur d’origine est vivement recommandé.
Apprêts teintés
L’apprêt utilisé en usine est teinté de façon à avoir une couleur au plus proche de la peinture de finition. Cela permet notamment de réduire les écarts visuels négatifs dus par exemple aux griffures et impacts de gravillons. Ces sous-couches permettent également d’obtenir plus facilement la bonne teinte pour les couleurs à faible pouvoir couvrant en réduisant le nombre de couches de peintures de finition requises. Les apprêts teintables ou teintés peuvent être trouvés chez les fournisseurs homologuées pour la peinture de réparation. Leur usage permet de limiter les écarts de teinte lors de la peinture d’un élément isolé.
Quelle que soit la couleur, la couche d’apprêt devra avoir une épaisseur minimum de
- 30 microns dans les zones non ou peu exposées au gravillonnage
- 45 microns dans les zones exposées ou très exposées au gravillonnage (face avant, partie avant de pavillon et parties latérales basses)